Einsätze 2015 | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarm | Was | Einsatz Ort |
1 | 10.01. | 14:33 | H 1 | Baum auf Auto | Carl-Zeiss Alle |
2 | 21.01. | 12:43 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Klinik am Hahnberg |
3 | 04.02. | 12:48 | F-BMA | Auslösung der BMA durch Defekten Handfeuermelder | Klinik Wildetal |
4 | 25.02. | 23:06 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Altenheim Christkönig |
5 | 06.03. | 07:42 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Werner-Wicker-Klinik |
6 | 17.03. | 14:49 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Werner-Wicker-Klinik |
7 | 31.03. | 16:13 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Werner-Wicker-Klinik |
8 | 06.04. | 09:21 | F-BMA | Auslösung der BMA durchunbekannte Ursache | Werner-Wicker-Klinik |
9 | 15.04. | 14:52 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Werner-Wicker-Klinik |
10 | 25.05. | 02:52 | F-BMA | Auslösung der BMA durch angebrantes Toastbrot | Werner-Wicker-Klinik |
11 | 11.06. | 08:49 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Altenheim Christkönig |
12 | 20.06. | 17:46 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Parkland Klinik |
13 | 12.07. | 16:55 | F-BMA | Auslösung der BMA durch Salzdämpfe | Aqua Vita - |
Quellen Therme | |||||
14 | 23.07. | 15:14 | F-BMA | Auslösung der BMA durch Tech. Defekt einer Anlage | Werner-Wicker-Klinik |
15 | 05.08. | 16:55 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Aqua Vita - Quellentherme |
16 | 13.08. | 01:57 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Werner-Wicker-Klinik |
17 | 24.08. | 10:18 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Altenheim Christkönig |
18 | 27.08. | 21:01 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Altenheim Christkönig |
19 | 31.08. | 21:52 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Klinik am Kurpark |
20 | 08.09. | 06:37 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Werner-Wicker-Klinik |
21 | 08.09. | 14:37 | F-BMA | Auslösung der BMA durch Handwerker Arbeiten | Werner-Wicker-Klinik |
22 | 14.09. | 07:50 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Alte Mühle |
23 | 20.09. | 08:05 | H 1 | Ölspur |
K 40 Im Wildetal |
24 | 02.10. | 09:55 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Altenheim Christkönig |
25 | 06.10. | 19:24 | H 1 | Ölspur | Waldecker Straße |
26 | 07.10. | 12:58 | F-BMA | Auslösung der BMA durch einen heißgelaufen Motor der Fahrstuhlanlage | Altenheim Christkönig |
27 | 12.10. | 09:54 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Klinik am Kurpark |
28 | 15.10. | 07:23 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Werner-Wicker-Klinik |
29 | 16.10. | 08:58 | F-BMA | Auslösung der BMA durch technischen Defekt | Klinik Reinhardsquelle |
30 | 01.11. | 23:47 | F 2 Y |
Auslösung eines Brandmelders in einer Leer steheneden Wohnung |
Masurenallee |
31 | 08.11. | 22:07 | F-BMA | Auslösung der BMA durch unbekannte Ursache | Werner-Wicker-Klinik |
32 | 09.11. |
10:32 |
F-BMA | Auslösung der BMA durch technischen Defekt | Werner-Wicker-Klinik |
33 |
10.11. |
16:53 |
F-BMA |
Auslösung der BMA durch angebranntes Toastbrot. |
Altenheim Christkönig |